Baja Gneeadalah produsen profesionalpaduan berbasis nikel-718, Nikel 201, Nikel 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X-750, Incoloy Alloy 800, Incoloy 800H/HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500, dan paduan suhu tinggi. Kami mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan bahan paduan. Produk Gnee Steel banyak digunakan di industri dirgantara, kimia, listrik, otomotif, dan energi nuklir, dan kami dapat menyediakan solusi bahan paduan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Penjelasan Komprehensif Pengencang Paduan Inconel 718

Penjelasan Komprehensif Pengencang Paduan Inconel 718
Pengencang paduan Inconel 718 memiliki-performa tinggi, pengendapan-pengerasan nikel-baut, mur, sekrup, dan stud berbahan dasar kromium (UNS N07718, 2.4668), yang dikenal karena kekuatannya yang unggul, ketahanan terhadap korosi, dan stabilitas struktural di lingkungan ekstrem, dan cocok untuk suhu yang berkisar dari suhu rendah hingga sekitar 700 derajat –800 derajat (1300 derajat F–1470 derajat F).
Berapa kekuatan baut Inconel 718?
185-220xi
Inconel 718 dua kali lebih kuat dari rekannya, Inconel 625, dan terkenal dengan kekuatannya yang sangat tinggi (kekuatan tarik 185-220 ksi) setelah pengerasan lama. Baut Inconel 718 mempertahankan kekuatannya bahkan di bawah tekanan dan suhu hingga 1300 derajat F (700 derajat).

Inconel 718 adalah paduan nikel-kromium yang banyak digunakan dalam industri seperti dirgantara dan teknik nuklir karena kekuatannya yang tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Pengencang Inconel 718 umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan keandalan yang sangat tinggi. Pengencang ini dapat menahan suhu, tekanan, dan lingkungan korosif yang ekstrem tanpa mengurangi integritas struktural atau tingkat kinerjanya. Selain itu, pengencang Inconel 718 bersifat non-magnetik, sehingga ideal untuk digunakan dengan komponen elektronik sensitif atau di lingkungan yang berpotensi rentan terhadap medan magnet eksternal.
Spesifikasi Pengencang Inconel 718
Ukuran Standar Pengencang Inconel 718
Ukuran Imperial: 3/6" hingga 2"
Ukuran metrik: M3 hingga M56
Panjang: 3 hingga 200 mm
Ulir Baut ASTM B637 UNS N07718
UNC, BSW
METRIK, UNF
BSF dll.
DIN 2.4668 Ujung Kancing
Dicukur
Talang, Datar
Bulat
Potongan gergaji
Bentuk Kepala Sekrup Paduan 718
Bulat
Panci
Tombol
tiang penopang
Standar Internasional
ASTM: B637|ASME : SB 637
UNS : N07718|WNR: 2.4668
Nama dagang: Nicrofer 5219, Superimphy 718
Sifat Fisik Mesin Cuci Inconel Alloy 718
Massa jenis: 8,17 g cm‐3
Titik Leleh: 1430 derajat
Kisaran Suhu: 423 derajat hingga 1300 derajat F.
Bagan Dimensi Baut Stud Inconel 718

| Diameter Ukuran Nominal, D inci | Ketuk Akhiri Panjang Benang Penuh, BM | Panjang Ulir Penuh Ujung Mur Minimum, Bmin | Umaks=2P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Minimal. | Maks. | L Kurang dari atau sama dengan 10 | 10 < L Kurang dari atau sama dengan 16 | L > 16 | Utas UNC & NC-5 | Utas UNF | Benang 8UN | |
| 1 1/8 | 1.688 | 1.625 | 1.750 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1 1/4 | 1.875 | 1.813 | 1.938 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1 3/8 | 2.063 | 2.000 | 2.125 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1 1/2 | 2.250 | 2.188 | 2.313 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1 5/8 | 2.438 | 2.375 | 2.500 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | - | - | 0.250 |
| 1 3/4 | 2.625 | 2.563 | 2.688 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | - | 0.250 |
| 1 7/8 | 2.813 | 2.750 | 2.875 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | - | - | 0.250 |
| 2 | 3.000 | 2.925 | 3.075 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | - | 0.250 |
| 2 1/4 | 3.375 | 3.300 | 3.450 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | - | 0.250 |
| 2 1/2 | 3.750 | 3.675 | 3.825 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 2 3/4 | 4.125 | 4.050 | 4.200 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 | 4.500 | 4.425 | 4.575 | - | 6.500 | 7.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 1/4 | 4.875 | 4.775 | 4.975 | - | 7.000 | 7.500 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 1/2 | 5.250 | 5.150 | 5.350 | - | 7.500 | 8.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 3/4 | 5.625 | 5.525 | 5.725 | - | 8.000 | 8.500 | 0.500 | - | 0.250 |
| 4 | 6.000 | 5.900 | 6.100 | - | 8.500 | 9.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 1/4 | 0.375 | 0.350 | 0.400 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | - |
| 5/16 | 0.469 | 0.440 | 0.498 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | - |
| 3/8 | 0.563 | 0.532 | 0.594 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | - |
| 7/16 | 0.656 | 0.620 | 0.692 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | - |
| 1/2 | 0.750 | 0.708 | 0.792 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | - |
| 9/16 | 0.844 | 0.802 | 0.896 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | - |
| 5/8 | 0.938 | 0.892 | 0.983 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | - |
| 3/4 | 1.1.25 | 1.075 | 1.175 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | - |
| 7/8 | 1.313 | 1.258 | 1.368 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | - |
| 1 | 1.500 | 1.438 | 1.562 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | - |
Dimensi Mur Inconel 718

| Ukuran Nominal inci | Diameter Utama Dasar Benang | Lebar Di Sudut, G | Lebar Di Seluruh Rumah Susun, F | Ketebalan Kacang Selai Hex Berat, H1 | Kacang Hex Berat Tebal, H | Runout Maksimum Permukaan Bantalan ke Sumbu Ulir, FIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacang Hex Berat | Kacang Selai Hex Berat | ||||||||||||||
| Beban Bukti yang Ditentukan | |||||||||||||||
| Minimal. | Maks | Inci dasar | Minimal. | Maks | Inci dasar | Minimal. | Maks | Inci dasar | Minimal. | Maks | Hingga 150.000 psi | 150.000 psi dan Lebih Besar | Semua Tingkat Kekuatan | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.556 | 0.577 | 1/2 | 0.488 | 0.500 | 11/64 | 0.156 | 0.188 | 15/64 | 0.218 | 0.250 | 0.017 | 0.011 | 0.017 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.622 | 0.650 | 9/16 | 0.546 | 0.562 | 13/64 | 0.186 | 0.220 | 19/64 | 0.280 | 0.314 | 0.020 | 0.012 | 0.020 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.763 | 0.794 | 11/16 | 0.669 | 0.688 | 15/64 | 0.216 | 0.252 | 23/64 | 0.341 | 0.377 | 0.021 | 0.014 | 0.021 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.830 | 0.866 | 3/4 | 0.728 | 0.750 | 17/64 | 0.247 | 0.285 | 27/64 | 0.403 | 0.441 | 0.022 | 0.015 | 0.022 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.969 | 1.010 | 7/8 | 0.850 | 0.875 | 19/64 | 0.277 | 0.317 | 31/64 | 0.464 | 0.504 | 0.023 | 0.016 | 0.023 |
| 9/16 | 0.5625 | 1.037 | 1.083 | 15/16 | 0.909 | 0.938 | 21/64 | 0.307 | 0.349 | 35/64 | 0.526 | 0.568 | 0.024 | 0.017 | 0.024 |
| 5/8 | 0.6250 | 1.175 | 1.227 | 1 1/16 | 1.031 | 1.062 | 23/64 | 0.337 | 0.381 | 39/64 | 0.587 | 0.631 | 0.025 | 0.018 | 0.025 |
| 3/4 | 0.7500 | 1.382 | 1.443 | 1 1/4 | 1.212 | 1.250 | 27/64 | 0.398 | 0.446 | 47/64 | 0.710 | 0.758 | 0.027 | 0.020 | 0.027 |
| 7/8 | 0.8750 | 1.589 | 1.660 | 1 7/16 | 1.394 | 1.438 | 31/64 | 0.458 | 0.510 | 55/64 | 0.833 | 0.885 | 0.029 | 0.022 | 0.029 |
| 1 | 1.0000 | 1.796 | 1.876 | 1 5/8 | 1.575 | 1.625 | 35/64 | 0.519 | 0.575 | 63/64 | 0.956 | 1.012 | 0.031 | 0.024 | 0.031 |
| 1 1/8 | 1.1250 | 2.002 | 2.093 | 1 13/16 | 1.756 | 1.812 | 39/64 | 0.579 | 0.639 | 1 7/64 | 1.079 | 1.139 | 0.033 | 0.027 | 0.033 |
| 1 1/4 | 1.2500 | 2.209 | 2.309 | 2 | 1.938 | 2.000 | 23/32 | 0.687 | 0.751 | 1 7/32 | 1.187 | 1.251 | 0.035 | 0.030 | 0.035 |
| 1 3/8 | 1.3750 | 2.416 | 2.526 | 2 3/16 | 2.119 | 2.188 | 25/32 | 0.747 | 0.815 | 1 11/32 | 1.310 | 1.378 | 0.038 | 0.033 | 0.038 |
| 1 1/2 | 1.5000 | 2.622 | 2.742 | 2 3/8 | 2.300 | 2.375 | 27/32 | 0.808 | 0.880 | 1 15/32 | 1.433 | 1.505 | 0.041 | 0.036 | 0.041 |
| 1 5/8 | 1.6250 | 2.828 | 2.959 | 2 9/16 | 2.481 | 2.562 | 29/32 | 0.868 | 0.944 | 1 19/32 | 1.556 | 1.632 | 0.044 | 0.038 | 0.044 |
| 1 3/4 | 1.7500 | 3.035 | 3.175 | 2 3/4 | 2.662 | 2.750 | 31/32 | 0.929 | 1.009 | 1 23/32 | 1.679 | 1.759 | 0.048 | 0.041 | 0.048 |
| 1 7/8 | 1.8750 | 3.242 | 3.392 | 2 15/16 | 2.844 | 2.938 | 1 1/32 | 0.989 | 1.073 | 1 27/32 | 1.802 | 1.886 | 0.051 | 0.044 | 0.051 |
| 2 | 2.0000 | 3.449 | 3.608 | 3 1/8 | 3.025 | 3.125 | 1 3/32 | 1.050 | 1.138 | 1 31/32 | 1.925 | 2.013 | 0.055 | 0.047 | 0.055 |
| 2 1/4 | 2.2500 | 3.862 | 4.041 | 3 1/2 | 3.388 | 3.500 | 1 13/64 | 1.155 | 1.251 | 2 13/64 | 2.155 | 2.251 | 0.061 | 0.052 | 0.061 |
| 2 1/2 | 2.5000 | 4.275 | 4.474 | 3 7/8 | 3.750 | 3.875 | 1 29/64 | 1.401 | 1.505 | 2 29/64 | 2.401 | 2.505 | 0.068 | 0.058 | 0.068 |
| 2 3/4 | 2.7500 | 4.688 | 4.907 | 4 1/4 | 4.112 | 4.250 | 1 37/64 | 1.522 | 1.634 | 2 45/64 | 2.647 | 2.759 | 0.074 | 0.064 | 0.074 |
| 3 | 3.0000 | 5.102 | 5.340 | 4 5/8 | 4.475 | 4.625 | 1 45/64 | 1.643 | 1.763 | 2 61/64 | 2.893 | 3.013 | 0.081 | 0.070 | 0.081 |
| 3 1/4 | 3.2500 | 5.515 | 5.774 | 5 | 4.838 | 5.000 | 1 13/16 | 1.748 | 1.876 | 3 3/16 | 3.124 | 3.252 | 0.087 | 0.075 | 0.087 |
| 3 1/2 | 3.5000 | 5.928 | 6.207 | 5 3/8 | 5.200 | 5.375 | 1 15/16 | 1.870 | 2.006 | 3 7/16 | 3.370 | 3.506 | 0.094 | 0.081 | 0.094 |
| 3 3/4 | 3.7500 | 6.341 | 6.640 | 5 3/4 | 5.562 | 5.750 | 2 1/16 | 1.990 | 2.134 | 3 11/16 | 3.616 | 3.760 | 0.100 | 0.087 | 0.100 |
| 4 | 4.0000 | 6.755 | 7.073 | 6 1/8 | 5.925 | 6.125 | 2 3/16 | 2.112 | 2.264 | 3 15/16 | 3.862 | 4.014 | 0.107 | 0.093 | 0.107 |
Bagan Dimensi Mesin Cuci Inconel 718

| Ukuran Nominal | O.D | I.D | Ekstra Tebal | Standar T | Lebar Terpotong E, Min. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Maks | Minimal. | Maks | Minimal | Maks. | Minimal. | Maks. | Minimal. | - |
| 12 | 27 | 25.7 | 14.4 | 14 | 10 | 8 | 4.6 | 3.1 | 10.5 |
| 16 | 34 | 32.4 | 18.4 | 18 | 10 | 8 | 4.6 | 3.1 | 14 |
| 20 | 42 | 40.4 | 22.5 | 22 | 10 | 8 | 4.6 | 3.1 | 17.5 |
| 22 | 44 | 42.4 | 24.5 | 24 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 19.2 |
| 24 | 50 | 48.4 | 26.5 | 26 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 21 |
| 27 | 56 | S4.1 | 30.5 | 30 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 23.6 |
| 30 | 60 | 58.1 | 33.6 | 33 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 26.2 |
| 36 | 72 | 70.1 | 39.6 | 39 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 31.S |
| 42 | 84 | 81.8 | 45.6 | 45 | 10 | 8 | 7.2 | 4.6 | 36.7 |
| 48 | 95 | 92.8 | 52.7 | 52 | 10 | 8 | 7.2 | 4.6 | 42 |
| 56 | 107 | 104.8 | 62.7 | 62 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 49 |
| 64 | 118 | 115.8 | 70.7 | 70 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 56 |
| 72 | 130 | 127.5 | 78.7 | 78 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 63 |
| 80 | 142 | 139.5 | 86.9 | 86 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 70 |
| 90 | 159 | 156.5 | 96.9 | 96 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 78.7 |
| 100 | 176 | 173.5 | 107.9 | 107 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 87.5 |
Harga Pengencang Inconel 718
Gnee Steel menawarkan pengencang Inconel 718 dengan harga yang tidak ada duanya.Klik di sini untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut jika diperlukan.

Gnee Steel adalah produsen profesional berbagai paduan berbasis nikel-, termasuk Nickel 201, Nickel 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X-750, Incoloy Alloy 800, Incoloy 800H/HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500, dan paduan suhu tinggi. Kami mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan bahan paduan. Produk Gnee Steel banyak digunakan di industri dirgantara, kimia, listrik, otomotif, dan energi nuklir, dan kami dapat menyediakan solusi bahan paduan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk pertanyaan harga bahan paduan atau untuk meminta solusi bahan paduan khusus, jangan ragu untuk menghubungi kami diru@gneesteelgroup.com untuk kutipan.

