Bagan berat tabung persegi Hastelloy C276 (kilogram), bagan berat pipa baja tahan karat, bagan perhitungan berat tabung persegi paduan C22, bagan berat pipa (PDF), bagan berat pipa baja Hastelloy C22, bagan berat tabung persegi baja tahan karat.
Bagan Berat Pipa Paduan C22
| Lubang Nominal | Diameter Luar | Berat Ketebalan Ringan (-Kelas A). | Berat Ketebalan Sedang (-Kelas B). | Berat Tebal (Kelas C-Kelas). | |||||
| Inci | mm | Inci | mm | mm | kg/mtr | mm | kg/mtr | mm | kg/mtr |
| 1/8″ | 3mm | 0.406 | 10.32 | 1.80 | 0.361 | 2.00 | 2.65 | 0.493 | |
| 1/4″ | 6mm | 0.532 | 13.49 | 1.80 | 0.517 | 2.35 | 0.407 | 2.90 | 0.769 |
| 3/8″ | 10mm | 0.872 | 17.10 | 1.80 | 0.674 | 2.35 | 0.852 | 2.90 | 1.02 |
| 1/2″ | 15mm | 0.844 | 21.43 | 2.00 | 0.952 | 2.65 | 1.122 | 3.25 | 1.45 |
| 3/4″ | 20mm | 1.094 | 27.20 | 2.35 | 1.410 | 2.65 | 1.580 | 3.25 | 1.90 |
| 1″ | 25mm | 1.312 | 33.80 | 2.65 | 2.010 | 3.25 | 2.440 | 4.05 | 2.97 |
| 1.1/4″ | 32mm | 1.656 | 42.90 | 2.65 | 2.580 | 3.25 | 3.140 | 4.05 | 3.84 |
| 1.1/2″ | 40mm | 1.906 | 48.40 | 2.90 | 3.250 | 3.25 | 3.610 | 4.05 | 4.43 |
| 2″ | 50mm | 2.375 | 60.30 | 2.90 | 4.110 | 3.65 | 5.100 | 4.47 | 6.17 |
| 2.1/2″ | 65mm | 3.004 | 76.20 | 3.25 | 5.840 | 3.65 | 6.610 | 4.47 | 7.90 |
| 3″ | 80mm | 3.500 | 88.90 | 3.25 | 6.810 | 4.05 | 8.470 | 4.85 | 10.1 |
| 4″ | 100mm | 4.500 | 114.30 | 3.65 | 9.890 | 4.50 | 12.10 | 5.40 | 14.4 |
| 5″ | 125mm | 5.500 | 139.70 | – | – | 4.85 | 16.20 | 5.40 | 17.8 |
| 6″ | 150mm | 6.500 | 165.10 | – | – | 4.85 | 19.20 | 5.40 | 21.2 |
Paduan C276Bagan Berat Tabung
| Ketebalan Dinding dalam mm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 |
| OD dalam mm Berat dalam kg/m | ||||||||||||
| 6 | 0.069 | 0.081 | 0.093 | 0.104 | 0.125 | 0.144 | 0.176 | – | – | – | – | – |
| 10 | 0.119 | 0.141 | 0.163 | 0.184 | 0.225 | 0.264 | 0.336 | – | – | – | – | – |
| 12.7 | 0.153 | 0.182 | 0.21 | 0.238 | 0.293 | 0.345 | 0.444 | – | – | – | – | – |
| 14 | 0.169 | 0.201 | 0.233 | 0.264 | 0.325 | 0.384 | 0.496 | – | – | – | – | – |
| 15.87 | 0.192 | 0.229 | 0.266 | 0.301 | 0.372 | 0.44 | 0.571 | 0.694 | – | – | – | – |
| 19 | 0.231 | 0.276 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.534 | 0.696 | 0.85 | 1.066 | 1.2 | 1.264 | – |
| 25 | 0.306 | 0.366 | 0.425 | 0.484 | 0.6 | 0.714 | 0.936 | 1.15 | 1.456 | 1.65 | 1.744 | 1.926 |
| 25.4 | 0.311 | 0.372 | 0.432 | 0.492 | 0.61 | 0.726 | 0.952 | 1.17 | 1.482 | 1.68 | 1.776 | 1.962 |
| 31.8 | – | – | – | – | – | 0.918 | 1.208 | 1.49 | 1.898 | 2.16 | 2.288 | 2.538 |
| 38 | – | – | – | – | – | 1.104 | 1.456 | 1.8 | 2.301 | 2.625 | 2.784 | 3.096 |
| 44.5 | – | – | – | – | – | 1.299 | 1.716 | 2.125 | 2.724 | 3.113 | 3.304 | 3.681 |
| 50.8 | – | – | – | – | – | – | 1.968 | 2.44 | 3.133 | 3.585 | 3.808 | 4.248 |
| 63.5 | – | – | – | – | – | – | 2.476 | 3.075 | 3.959 | 4.538 | 4.824 | 5.391 |
| 76.1 | – | – | – | – | – | – | 2.98 | 3.705 | 4.778 | 5.483 | 5.832 | 6.525 |
| 101.6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4.98 | 6.435 | 7.395 | 7.872 | 8.82 |
| 114.3 | – | – | – | – | – | – | 4.453 | 5.547 | 7.173 | 8.247 | 8.78 | 9.84 |
| 127 | – | – | – | – | – | – | 4.955 | 6.175 | 7.989 | 9.188 | 9.785 | 10.98 |
| 152.4 | – | – | – | – | – | – | 5.96 | 7.429 | 9.62 | 11.07 | 11.792 | 13.231 |

Hubungi Gnee Steel hari ini untuk mendapatkan penawaran terbaik dan harga kompetitif untuk ukuran pipa
Gnee Steel adalah salah satu produsen dan pemasok terkemuka pipa bulat Hastelloy C22, tabung Hastelloy C276 (harga pasar per kilogram), dan pipa standar paduan nikel C22/C276. Anda dapat membeli pipa Hastelloy dengan harga terbaik di China.

