Deskripsi Produk Lembaran Baja Karbon Canai Dingin
| Komoditas | Lembaran Baja canai dingin |
| Nilai | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standar | ISO, JIS, ASTM, SEBAGAI EN |
| mekanis | Komersial / Gambar / Gambar Dalam / Gambar Ekstra Dalam / Kualitas Struktural |
| Pengobatan permukaan | Dikrom dan diminyaki, dan anti-finger |
| Kekerasan | Lembut, setengah keras, kualitas keras |
| Ketebalan | {{0}}.12-6.0mm |
| Lebar | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Kemasan | Standar ekspor, layak laut |
| Istilah Perdagangan | FOB, CFR, CIF |
| Jenis Transportasi | Kontainer, curah dan kereta api |
| Pelabuhan pemuatan | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Syarat pembayaran | T/T, L/C pada pandangan, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Waktu pengiriman | 15-35 hari setelah pesanan dikonfirmasi |
Lembaran Kualitas Komersial Canai Dingin yang diproduksi dari baja ringan, seperti AISI 1008/1010, ditujukan untuk bagian terbuka atau tidak terbuka yang melibatkan pembengkokan, pembentukan, atau penarikan sedang. Produk canai dingin mengalami proses penggulungan tambahan yang meningkatkan kekuatan dan menyempurnakan permukaan akhir. Baja karbon rendah sangat baik untuk pengelasan.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Komposisi Kimia Lembaran Canai Dingin
| Nilai | C | M N | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Lebih besar atau sama dengan 0.020 |
| DC02, SPCD | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,45 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Kurang dari atau sama dengan 0,035 | Lebih besar atau sama dengan 0.020 |
| DC03, SPCE | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Lebih besar atau sama dengan 0.020 |
| DC04, SPCF | Kurang dari atau sama dengan 0,06 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Lebih besar atau sama dengan 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Sifat Mekanik Pelat Canai Dingin
| Nilai | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80mm (% 25) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Lebih besar dari atau sama dengan 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Lebih besar atau sama dengan 34 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Lebih besar atau sama dengan 38 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,8 | Lebih besar atau sama dengan 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 2.0 | Lebih besar atau sama dengan 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Lebih besar dari atau sama dengan 1,8 |
Tag populer: lembaran baja karbon canai dingin, produsen, pemasok, pabrik lembaran baja karbon canai dingin Cina











