Dari akhir September hingga awal Oktober, harga baja di Cina sangat tidak stabil.
Saya akan memberi Anda harga terbaru untuk referensi. Jika Anda memiliki kebutuhan produk lain, jangan ragu untuk menghubungi saya.
Pipa Baja Baja Karbon, ASTM A106 GR.B SCH40 Harga pada November 2024
| Dn | Dia. | Ketebalan dinding | Ujung pipa | Unit/ton fob | ||
| mm | Inci | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | Polos | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | Polos | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Sch 40 | 3.56 | Polos | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | Polos | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | Miring | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Sch 40 | 5.16 | Miring | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Sch 40 | 5.49 | Miring | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Sch 40 | 6.02 | Miring | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Sch 40 | 6.55 | Miring | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Sch 40 | 7.11 | Miring | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Sch 40 | 8.18 | Miring | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Sch 40 | 9.27 | Miring | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Sch 40 | 10.31 | Miring | 671 |




