| Barang | Diameter | Kuantitas | PBB. |
| Pipa, baja paduan ASTM A-335 Gr. P22, schd 80, mulus, ASME/ANSI B36.10 ujung miring untuk atasan pengelasan (BW); - Pipa dengan masing -masing 5,8 meter |
1" | 6600 | Mt |
| Pipa, baja paduan ASTM A-335 Gr. P22, schd 80, mulus, ASME/ANSI B36.10 ujung miring untuk atasan pengelasan (BW); Pipa dengan masing -masing 5,8 meter |
1.1/2" | 7200 | Mt |
| Pipa, baja paduan ASTM A-335 Gr. P22, schd 100, mulus, ASME/ANSI B36.10 ujung miring untuk atasan pengelasan (BW); Pipa dengan masing -masing 5,8 meter |
8" | 10800 | Mt |
| Flensa buta paduan baja astm A-182 gr. F22 Kelas 3, 1,500 lbs, ASME/ANSI B16.5, Wajah untuk Sambungan RTJ Cincin, Kekerasan Minimum Wajah 200 Brinell |
8" | 100 | Komputer mikro |
| Caps Alloy Steel ASTM A-234 Gr. Wp22, mulus, ansi b16.9 schd 100, beveled Berakhir untuk Welding Top (BW) |
8" | 500 | Komputer mikro |
| Sockolet Reducer Forged Alloy Steel ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 3/4" | 200 | Komputer mikro |
| Sockolet Reducer Forged Alloy Steel ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 1" | 200 | Komputer mikro |
| Setengah kopling paduan baja astm A-182 gr. F22, CL 3000 lbs, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | Komputer mikro |
| Sockolet Reducer Forged Alloy Steel ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 1.1/2" | 200 | Komputer mikro |
| Setengah kopling paduan baja astm A-182 gr. F22, CL 3000 lbs, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | Komputer mikro |
| Siku 90º, baja paduan yang ditempa ASTM A-182 Gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1" | 3700 | Komputer mikro |
| Siku 45º, baja paduan yang ditempa ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | Komputer mikro |
| Siku 45º, baja paduan yang ditempa ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | Komputer mikro |
| Siku 90º, baja paduan yang ditempa ASTM A-182 Gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 2900 | Komputer mikro |
| Siku 90º, baja paduan yang ditempa ASTM A-182 Gr. F22, cl . 3000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 100 | Komputer mikro |




