Tabung Stainless Steel Feritik Dan Martensit
Tabung pemindah panas baja tahan karat feritik dan martensit GNEE STEEL diproduksi untuk aplikasi yang memerlukan sifat mekanik, kekerasan, lubang yang diinduksi klorida, celah, dan retakan korosi tegangan yang lebih baik. Dan tabung dan pipa berkualitas tinggi dengan bahan tersebut juga dapat digunakan untuk aplikasi spesifik lainnya seperti industri petro/gas, permesinan bantalan ...
Kelas Khas:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Aplikasi: Heater, Heat Exchanger, Condenser, MachiningBearing Machining, servis APL...
Spesifikasi yang Tersedia:
ASTM/ASME A/SA268
Tabung Baja Tahan Karat Feritik dan Martensit yang Mulus dan Dilas untuk Layanan Umum
Pipa Stok Kopling API 5CT L80 9Cr/13Cr untuk Anti Korosif CO2
Baja Bantalan Anti Gesekan Stainless ASTM A756
Komposisi Kimia Dan Sifat Mekanik Untuk Tabung Stainless Steel Feritik Dan Martensit
| Standar | Kelas Baja | Komposisi Kimia (%) | Sifat Mekanik (%) | Pemanjangan(%) | Kekerasan (HRB) | ||||||||
| C | M N | Ya | P | S | Kr | Tidak | YS(Mna) | TS(Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 11.50-14.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | AL:0.10-0.30 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 85 |
| A/SA268 | TP410 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 11.50-13.50 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 11.50-13.50 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 1600-18.00 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 16.00-19.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 1,50 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 23.00-27.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,75 | N Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 85 |
| A/SA268 | TP409 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 10.50-11.70 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Ti:6C-0.75 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Kurang dari atau sama dengan 0,07 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 17.00-19.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | N: Kurang dari atau sama dengan 0,04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Lebih besar dari atau sama dengan 380 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 80 |
| A/SA268 | TP444 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 17.50-19.50 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Bulan:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Kurang dari atau sama dengan 0.035 |
Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Bulan:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Kurang dari atau sama dengan 0,07 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Catatan:0.15-0.45 |
|||||
| ya ampun9941-81 | 15CR25TI | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0,80 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan {{0}}.0.025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Lebih besar atau sama dengan 415 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 85 | |
| API 5CT | L80% 2f9CR | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | 0.30-0.60 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.020 | Kurang dari atau sama dengan 0.010 | 8.00-10.00 | Bulan:0.9-1.10 | Lebih besar atau sama dengan 655 | Lebih besar atau sama dengan 552 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Kurang dari atau sama dengan 23HRC | |
| API 5CT | L80% 2f13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.020 | Kurang dari atau sama dengan 0.010 | 12.0-14.0 | Lebih besar atau sama dengan 655 | Lebih besar atau sama dengan 552 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Kurang dari atau sama dengan 23HRC | ||
Tabung/pipa baja tahan karat Cr lainnya tersedia berdasarkan permintaan
Toleransi Ukuran
| Ukuran Ke (ASTM A 1016) | Dimensi (D) | Ketebalan dinding (S) | ||
| (mm) | Toleransi (mm) | (mm) | Toleransi (mm) | |
| Tabung Ditarik/Digulung Dingin | <25.4 | +/-0.1 | Kurang dari atau sama dengan 38.1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Ukuran Tol. pipa untuk ASTM A530
Ukuran yang Tersedia
| Produk | OD | WT | Panjang | |||
| Inci | MM | Inci | MM | Kaki maks | M maks. | |
| Tabung | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Pipa | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Tabung/Pipa Super Panjang adalah keunggulan kami.
Tag populer: tabung baja tahan karat feritik dan martensit, produsen, pemasok, pabrik tabung baja tahan karat feritik dan martensit Cina





